【資料圖】
工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF(159640)6月2日盤中漲2.07%,最新單位凈值為0.7890。
該基金最近一周跌2.35%,近一個(gè)月跌6.05%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加2800.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年7月13日,基金經(jīng)理為趙栩,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為4.14億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 10.69 | 4340.67 | 10.50 |
紫金礦業(yè) | 601899 | 220.85 | 2736.33 | 6.62 |
比亞迪 | 002594 | 7.63 | 1953.43 | 4.72 |
隆基綠能 | 601012 | 47.71 | 1928.04 | 4.66 |
長江電力 | 600900 | 89.21 | 1895.71 | 4.58 |
東方雨虹 | 002271 | 31.31 | 1048.10 | 2.53 |
匯川技術(shù) | 300124 | 14.71 | 1034.11 | 2.50 |
海螺水泥 | 600585 | 36.43 | 1029.15 | 2.49 |
TCL中環(huán) | 002129 | 20.61 | 998.76 | 2.42 |
寶鋼股份 | 600019 | 136.87 | 854.07 | 2.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: