宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月09日,全國(guó)38類(lèi)冬瓜中,均價(jià)上漲的品種有2個(gè),均價(jià)下跌的品種有3個(gè)。
其中,冬瓜的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為0.35元/斤,上漲了0.03元/斤,漲幅為9.43%。白皮冬瓜的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為0.38元/斤,下跌了0.02元/斤,跌幅為5.03%。
(資料圖片)
品種 | 2023年07月09日價(jià)格 | 2023年07月08日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.32元/斤 | 9.43% |
一串鈴冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.34元/斤 | 2.96% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年07月09日價(jià)格 | 2023年07月08日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.4元/斤 | -5.03% |
毛節(jié)瓜 | 0.41元/斤 | 0.43元/斤 | -4.67% |
小冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -2.82% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月09日湖南省君山區(qū)地區(qū)的黑皮冬瓜價(jià)格漲幅最大,漲幅為42.86%,報(bào)0.5元/斤(2023年07月08日價(jià)格報(bào)0.35元/斤)。湖北省京山市地區(qū)的黑皮冬瓜價(jià)格跌幅最大,跌幅為44%,報(bào)0.28元/斤(2023年07月08日價(jià)格報(bào)0.5元/斤)。
山東省郯城縣地區(qū)的一串鈴冬瓜今日價(jià)格最高,報(bào)0.6元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月08日價(jià)格報(bào)0.6元/斤)持平。河南省尉氏縣地區(qū)一串鈴冬瓜今日價(jià)格最低,報(bào)0.19元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月08日價(jià)格報(bào)0.19元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年07月09日價(jià)格 | 2023年07月08日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
安徽省歙縣 | 白皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.45元/斤 | -6.67% |
安徽省雨山區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
安徽省裕安區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
北京市海淀區(qū) | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
重慶市合川區(qū) | 小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.45元/斤 | -11.11% |
重慶市潼南區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣東省雷州市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
廣東省清城區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
廣東省清新區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
廣東省翁源縣 | 小冬瓜 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
廣東省徐聞縣 | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
廣東省英德市 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
廣西八步區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西賓陽(yáng)縣 | 冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
毛節(jié)瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
廣西富川瑤族自治縣 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
廣西江南區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
廣西柳南區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西寧明縣 | 毛節(jié)瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
廣西上林縣 | 黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
廣西鐵山港區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
廣西武鳴區(qū) | 小冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.29元/斤 | 3.45% |
地冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
毛節(jié)瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
廣西興安縣 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
貴州省平壩區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
貴州省西秀區(qū) | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
海南省定安縣 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
海南省東方市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
海南省崖州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河北省叢臺(tái)區(qū) | 地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河北省大名縣 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河北省故城縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
河北省青縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河北省清苑區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.3元/斤 | -16.67% | |
河北省香河縣 | 白皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河北省永年區(qū) | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河北省趙縣 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省博愛(ài)縣 | 黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - |
河南省臨潁縣 | 黑皮冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.23元/斤 | 13.04% |
小冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省商水縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
河南省睢陽(yáng)區(qū) | 冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省太康縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.55元/斤 | -36.36% |
河南省通許縣 | 小冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省尉氏縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.25元/斤 | -4% | |
河南省夏邑縣 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
河南省襄城縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河南省新野縣 | 白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.2元/斤 | 25% |
冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.25元/斤 | -8% | |
河南省禹王臺(tái)區(qū) | 小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.23元/斤 | -4.35% | |
湖北省曾都區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.5元/斤 | -20% |
湖北省東西湖區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
湖北省嘉魚(yú)縣 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.5元/斤 | -44% |
湖北省天門(mén)市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
湖北省襄州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省新洲區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.28元/斤 | -14.29% |
白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.36元/斤 | -16.67% | |
湖北省云夢(mèng)縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.47元/斤 | -14.89% | |
湖北省枝江市 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
湖北省鐘祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.46元/斤 | 0.5元/斤 | -8% |
湖南省茶陵縣 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
湖南省東安縣 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖南省君山區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.35元/斤 | 42.86% |
湖南省臨湘市 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
江蘇省東臺(tái)市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江蘇省通州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
江西省贛縣區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.55元/斤 | -9.09% |
江西省紅谷灘區(qū) | 冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
江西省于都縣 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山東省蘭陵縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
小冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.38元/斤 | -2.63% | |
山東省郯城縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
山東省魚(yú)臺(tái)縣 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
上海市黃浦區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
四川省安岳縣 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
四川省大英縣 | 白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.45元/斤 | -22.22% |
四川省夾江縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
四川省金堂縣 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
四川省邛崍市 | 小冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
云南省景洪市 | 小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月09日,全國(guó)85個(gè)主要的冬瓜產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有16個(gè)。
其中,湖南省君山區(qū)的黑皮冬瓜價(jià)格漲幅最大,漲幅為42.86%,報(bào)0.50元/斤(2023年07月08日價(jià)格報(bào)0.35元/斤)。湖北省京山市的黑皮冬瓜的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為44%,報(bào)0.28元/斤(2023年07月08日價(jià)格報(bào)0.50元/斤)。
山東省郯城縣的一串鈴冬瓜價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)0.60元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月08日價(jià)格報(bào)0.60元/斤)持平。河南省尉氏縣一串鈴冬瓜價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.19元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月08日價(jià)格報(bào)0.19元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年07月09日價(jià)格 | 2023年07月08日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省君山區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.35元/斤 | 42.86% |
河南省新野縣 | 白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.20元/斤 | 25% |
河南省臨潁縣 | 黑皮冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.23元/斤 | 13.04% |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.30元/斤 | 0.29元/斤 | 3.45% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年07月09日價(jià)格 | 2023年07月08日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.50元/斤 | -44% |
河南省太康縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.55元/斤 | -36.36% |
四川省大英縣 | 白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.45元/斤 | -22.22% |
湖北省曾都區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | -20% |
河北省清苑區(qū) | 小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.30元/斤 | -16.67% |
湖北省宜城市 | 白皮冬瓜 | 0.30元/斤 | 0.36元/斤 | -16.67% |
湖北省云夢(mèng)縣 | 白皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.47元/斤 | -14.89% |
湖北省宜城市 | 黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.28元/斤 | -14.29% |
重慶市合川區(qū) | 小冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | -11.11% |
江西省贛縣區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | -9.09% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: