來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2022-03-14 21:51:18
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601816 | 股票簡稱 | 京滬高鐵 |
申購代碼 | 780816 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 4.88 | 發(fā)行市盈率 | 23.39 |
市盈率參考行業(yè) | 鐵路運輸業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | - |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 306.74 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-06 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-01-06 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 2,343,790,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 868,069,516 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 6,285,630,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 942,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-08 (周三) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 942.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-12-26 (周四) |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售 |
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行擬采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向符合資格的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式(包括但不限于向戰(zhàn)略投資者配售股票) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-01-08 (周三) | 上市日期 | 2020-01-16 (周四) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.78924 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 6.3991 |
中簽結果公告日期 | 2020-01-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 15.63 |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3089890.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 14.05 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12210315 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 1219 |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 29696970.90 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 1356550.00 |
關鍵詞:
京滬高鐵上市時間
京滬高鐵上市時間601816什么時候上市