申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-04-22 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.05135 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-04-22 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 8554140.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1420.54 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13021667 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 15076025.35 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-04-22 (周三) |
據(jù)交易所公告,金現(xiàn)代公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,021,667戶,有效申購股數(shù)為150,760,253,500股?;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為860.25萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7,742.25 萬股,占本次發(fā)行總量90%?;負芎?,本次網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0513547160%。
關(guān)鍵詞: 金現(xiàn)代中簽號查詢 300830中簽號碼多少