中國(guó)黃金今日黃金價(jià)格是多少錢(qián)一克?2019年8月5日中國(guó)黃金黃金價(jià)格是多少?中國(guó)黃金今日黃金價(jià)格表
因各門(mén)店黃金價(jià)格報(bào)價(jià)有差異,具體以當(dāng)?shù)亟鸬挈S金報(bào)價(jià)為準(zhǔn),此黃金價(jià)格走勢(shì)圖僅供參考,不做任何購(gòu)買(mǎi)黃金首飾交易根據(jù)
注:中國(guó)黃金投資金條價(jià)格在基礎(chǔ)金價(jià)上面加14元/克,中國(guó)黃金投資金條回購(gòu)價(jià)格在基礎(chǔ)金價(jià)上面減2元/克。
名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新日期 |
中國(guó)黃金實(shí)時(shí)基礎(chǔ)金價(jià) | 328.5 | 元/克 | 2019-8-5 |
北京中國(guó)黃金今日價(jià)格 | 382 | 元/克 | 2019-8-5 |
杭州中國(guó)黃金今日金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-5 |
寧波中國(guó)黃金足金價(jià)格 | 405 | 元/克 | 2019-8-5 |
溫州中國(guó)黃金今天金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-5 |
臺(tái)州中國(guó)黃金金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-5 |
呼和浩特中國(guó)黃金價(jià)格 | 358 | 元/克 | 2019-8-5 |
嘉興中國(guó)黃金報(bào)價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-5 |
深圳中國(guó)黃金最新金價(jià) | 413 | 元/克 | 2019-8-5 |
如東中國(guó)黃金今日價(jià)格 | 413 | 元/克 | 2019-8-5 |
中國(guó)黃金實(shí)時(shí)基礎(chǔ)金價(jià) | 326.2 | 元/克 | 2019-8-4 |
北京中國(guó)黃金今日價(jià)格 | 372 | 元/克 | 2019-8-4 |
杭州中國(guó)黃金今日金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-4 |
寧波中國(guó)黃金足金價(jià)格 | 405 | 元/克 | 2019-8-4 |
溫州中國(guó)黃金今天金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-4 |
臺(tái)州中國(guó)黃金金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-4 |
呼和浩特中國(guó)黃金價(jià)格 | 358 | 元/克 | 2019-8-4 |
嘉興中國(guó)黃金報(bào)價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-4 |
深圳中國(guó)黃金最新金價(jià) | 410 | 元/克 | 2019-8-4 |
如東中國(guó)黃金今日價(jià)格 | 410 | 元/克 | 2019-8-4 |
中國(guó)黃金實(shí)時(shí)基礎(chǔ)金價(jià) | 326.2 | 元/克 | 2019-8-3 |
北京中國(guó)黃金今日價(jià)格 | 372 | 元/克 | 2019-8-3 |
杭州中國(guó)黃金今日金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-3 |
寧波中國(guó)黃金足金價(jià)格 | 405 | 元/克 | 2019-8-3 |
溫州中國(guó)黃金今天金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-3 |
臺(tái)州中國(guó)黃金金價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-3 |
呼和浩特中國(guó)黃金價(jià)格 | 358 | 元/克 | 2019-8-3 |
嘉興中國(guó)黃金報(bào)價(jià) | 405 | 元/克 | 2019-8-3 |
深圳中國(guó)黃金最新金價(jià) | 410 | 元/克 | 2019-8-3 |
如東中國(guó)黃金今日價(jià)格 | 410 | 元/克 | 2019-8-3 |
關(guān)鍵詞: 中國(guó)黃金今日黃金價(jià)格 中國(guó)黃金今日黃金價(jià)格是多少錢(qián)一克