申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-24 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02415 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-24 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2380880.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1718.55 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13440274 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8605442.85 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-06-24 (周三) |
據(jù)交易所公告,捷安高科公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,440,274戶,有效申購股數(shù)為86,054,428,500股?;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為230.90萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2078.10 萬股,占本次發(fā)行總量90%?;負芎?,本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0241486700%。
關鍵詞: 捷安高科 捷安高科中簽號查詢 300845中簽號碼多少