最新北京銀行匯率牌價表查詢——2019年2月21日北京銀行人民幣匯率是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 870.4 | 845.95 | 876.22 | 876.22 | 873.31 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
港幣 | 85.13 | 84.64 | 85.48 | 85.48 | 85.3 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
美元 | 667.85 | 663.19 | 671.12 | 671.12 | 669.49 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
瑞士法郎 | 666.41 | 650.37 | 671.49 | 671.49 | 668.95 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
新加坡元 | 493.91 | 482.02 | 497.37 | 497.37 | 495.64 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
瑞典克朗 | 71.68 | 69.95 | 72.2 | 72.2 | 71.94 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
丹麥克朗 | 101.48 | 99.04 | 102.18 | 102.18 | 101.83 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
挪威克朗 | 77.68 | 75.81 | 78.26 | 78.26 | 77.97 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
日元 | 6.0223 | 5.8532 | 6.0639 | 6.0639 | 6.0431 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
加拿大元 | 506.74 | 494.54 | 510.25 | 510.25 | 508.5 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
澳大利亞元 | 477.77 | 466.27 | 481 | 481 | 479.39 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
歐元 | 757.36 | 733.05 | 762.72 | 762.72 | 760.04 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
新西蘭元 | 456.88 | 445.88 | 459.98 | 459.98 | 458.43 | 2019-02-21 | 14:37:03 |
北京銀行外匯牌價說明:
北京銀行外匯牌價是中國北京銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以北京銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞: 北京銀行外匯牌價今日 北京銀行外匯牌價今日2月21日北京