申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-08 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01334 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-08 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 12655600 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 11248376.85 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-08 (周一) |
據(jù)交易所公告,康華生物公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為12,655,600戶,有效申購(gòu)股數(shù)為112,483,768,500股,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0133352573%。本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式,全部股份通過(guò)網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。
關(guān)鍵詞: 康華生物 康華生物中簽號(hào)查詢 300841中簽號(hào)碼多少