申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-08-07 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.018 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-07 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 4457210.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2032.33 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13113484 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 9158693.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-08-07 (周五) |
據(jù)交易所公告,藍盾光電公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,113,484戶,有效申購股數(shù)為91,586,934,500股?;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,648.50 萬股,占本次發(fā)行總量的50.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,648.50萬股,占本次發(fā)行總量的50.00%?;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0179992922%。
關(guān)鍵詞: 藍盾光電中簽號 藍盾光電中簽號查詢 300862中簽號碼多少