申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-08 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02225 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1053080.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 807.55 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14354734 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8791489.65 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-08 (周三) |
據(jù)交易所公告,交大思諾公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為14,354,734戶,有效申購(gòu)股數(shù)為87,914,896,500股。網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為217.29萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1956.05萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量90%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0222493579%。
關(guān)鍵詞: 交大思諾 交大思諾中簽號(hào)查詢 300851中簽號(hào)碼多少