11月26日訊,煤炭價格調(diào)整_最新煤炭價格走勢查詢_煤炭價格最新行情(2019年11月26日)參考價格
產(chǎn)地 | 品種 | 價格(元) | 周環(huán)比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 544 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
秦皇島 | 5000混煤 | 482 | ↑4 | 平倉價 | 2019-11-26 |
秦皇島 | 5800混煤 | 571 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 544 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 483 | ↑4 | 平倉價 | 2019-11-26 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 431 | ↑4 | 平倉價 | 2019-11-26 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 549 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 488 | ↑4 | 平倉價 | 2019-11-26 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 579 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 549 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 488 | ↑4 | 平倉價 | 2019-11-26 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 579 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 595 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 531 | ↑4 | 平倉價 | 2019-11-26 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 629 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 610 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 475.2 | ↓4.3 | 平倉價 | 2019-11-26 |
防城港 | 動力煤(澳) | 602 | ↓1 | 平倉價 | 2019-11-26 |
廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 650 | — | 庫提價 | 2019-11-26 |
廣州港 | 印尼5500 | 625 | — | 庫提價 | 2019-11-26 |
廣州港 | 神木塊6100 | 782 | ↓7 | 庫提價 | 2019-11-26 |
廣州港 | 神混一號5500 | 665 | — | 庫提價 | 2019-11-26 |
廣州港 | 澳洲5500 | 625 | — | 庫提價 | 2019-11-26 |
廣州港 | 澳洲5000 | 575 | — | 庫提價 | 2019-11-26 |
關(guān)鍵詞: 煤炭價格多少錢一噸? 煤炭價格多少錢一噸?今日煤炭期貨