菊花一角硬幣價格表,市場參考價16-83元/枚不等。
品類 | 商品分類 | 最新價格 |
---|---|---|
1991年菊花一角 | 硬幣 | 19元 |
1992年菊花一角 | 硬幣 | 33元 |
1993年菊花一角 | 硬幣 | 17元 |
1994年菊花一角 | 硬幣 | 83元 |
1995年菊花一角 | 硬幣 | 16元 |
1996年菊花一角 | 硬幣 | 23元 |
1997年菊花一角 | 硬幣 | 19元 |
1998年菊花一角 | 硬幣 | 16元 |
1999年菊花一角 | 硬幣 | 27元 |
以上價格僅供參考,價格與品相、評級幣有關(guān),另外各地價格有差異。
關(guān)鍵詞: 菊花一角硬幣價格表 菊花一角硬幣價格表2020年3月31日