藥明康德(603259)4月24日晚公告,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)為4913倍,超過150倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1042萬股,占發(fā)行數(shù)量的10%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為9378萬股,占發(fā)行數(shù)量的90%?;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.06106337%。
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2018-04-26 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.06106 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2018-04-26 (四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1486370.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 203.78 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14210847 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 15357651.90 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2018-04-26 (周四) |
關(guān)鍵詞: 藥明康德中簽號 藥明康德中簽號查詢 603259中簽號公布時間