南方財(cái)富網(wǎng)07月11日訊:金店今日金價(jià)查詢,武漢黃金價(jià)格今天多少一克(2017年07月11日)
武漢金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
武漢六福黃金價(jià)格 | 武漢周六福黃金價(jià)格 | 武漢周大福黃金價(jià)格 | 武漢老廟黃金價(jià)格 |
335元/克 | 356元/克 | 335元/克 | 347.5元/克 |
2017年7月11日 武漢老鳳祥黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
武漢老鳳祥黃金價(jià)格 | 335元/克 | 99.9% |
武漢老鳳祥鉑金價(jià)格 | 298元/克 | 95% |
武漢老鳳祥足金價(jià)格 | 347.5元/克 | 99.9% |
關(guān)鍵詞: 武漢黃金價(jià)格今天多少一克 武漢黃金價(jià)格今天多少一克_金