滬市今日停復牌一覽(8月30日)
證券代碼 | 證券簡稱 | 停(復)牌時間 | 停牌期限 | 停(復)牌原因 |
---|---|---|---|---|
113012 | 駱駝轉(zhuǎn)債 | - | 自2021-09-03起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113012 | 駱駝轉(zhuǎn)債(轉(zhuǎn)股) | - | 自2021-09-03起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113508 | 新鳳轉(zhuǎn)債 | - | 自2021-09-01起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113508 | 新鳳轉(zhuǎn)債(轉(zhuǎn)股) | - | 自2021-09-01起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113612 | 永冠轉(zhuǎn)債 | - | 自2021-09-10起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113612 | 永冠轉(zhuǎn)債(轉(zhuǎn)股) | - | 自2021-09-10起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
510890 | 紅利低波 | - | 自2021-06-29起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
510891 | 紅利低波 | - | 自2021-06-29起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
511050 | 興業(yè)地債 | - | 自2021-06-09起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
511050 | 興業(yè)地債 | - | 自2021-06-09起連續(xù)停牌 | 因退市摘牌,申購、贖回業(yè)務停牌 |
511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起連續(xù)停牌 | 因退市摘牌,暫停申購、贖回業(yè)務 |
512270 | 300低波 | - | 自2021-08-09起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
512271 | 300低波 | - | 自2021-08-09起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
600068 | 葛洲壩 | - | 自2021-09-02起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
600112 | *ST天成 | - | 自2021-08-30起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
深市今日停復牌一覽(8月30日)
代碼 | 簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 |
---|---|---|---|---|
000959 | 首鋼股份 | 2021-08-30 開市 | 停牌 | |
002515 | 金字火腿 | 2021-08-30 開市 | 取消停牌 |
關(guān)鍵詞: 今日停牌股票一覽表 今日停牌股票一覽表(2021年8月30日)