今日交通銀行外匯牌價表一覽2021 7月1日交行人民幣對美元匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 645.15 | 639.98 | 647.99 | 647.99 |
歐元 | 763.32 | 738.43 | 768.68 | 768.68 |
英鎊 | 890.26 | 861.22 | 896.5 | 896.5 |
港幣 | 83.09 | 82.42 | 83.41 | 83.41 |
日元 | 5.79792 | 5.61174 | 5.83864 | 5.83864 |
韓幣 | 0.00 | 0.550380 | 0.591480 | 0.591480 |
澳元 | 482.49 | 468.69 | 485.87 | 485.87 |
加幣 | 519.26 | 502.58 | 523.42 | 523.42 |
瑞士法郎 | 695.5 | 673.16 | 701.08 | 701.08 |
丹麥克朗 | 102.6 | 99.31 | 103.42 | 103.42 |
澳門元 | 80.67 | 80.03 | 80.99 | 80.99 |
挪威克朗 | 74.71 | 72.31 | 75.31 | 75.31 |
新西蘭元 | 450 | 435.54 | 453.6 | 453.6 |
菲律賓幣 | 0 | 12.71 | -- | -- |
瑞典克朗 | 75.21 | 72.8 | 75.81 | 75.81 |
新加坡幣 | 478.75 | 463.14 | 482.11 | 482.11 |
泰銖 | 20.11 | 19.47 | 20.27 | 20.27 |
臺幣 | 0 | 22.25 | -- | 24.09 |
提供中國交通銀行當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指交通銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨交行營業(yè)網(wǎng)點即時更新,此匯率適用交行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際交易匯率為準。
關(guān)鍵詞: 交通銀行外匯牌價表一覽表 交通銀行外匯牌價表一覽表2021