今日北京銀行外匯牌價(jià)一覽2019年4月17日
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 871.17 | 846.71 | 876.67 | 876.67 | 873.92 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
港幣 | 85.18 | 84.69 | 85.49 | 85.49 | 85.34 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
美元 | 667.94 | 663.28 | 670.89 | 670.89 | 669.42 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
瑞士法郎 | 662.26 | 646.32 | 666.6 | 666.6 | 664.43 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
新加坡元 | 493.1 | 481.23 | 496.28 | 496.28 | 494.69 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
瑞典克朗 | 72.24 | 70.5 | 72.73 | 72.73 | 72.49 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
丹麥克朗 | 101.05 | 98.62 | 101.71 | 101.71 | 101.38 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
挪威克朗 | 78.73 | 76.83 | 79.28 | 79.28 | 79.01 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
日元 | 5.9596 | 5.7922 | 5.9974 | 5.9974 | 5.9785 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
加拿大元 | 500.57 | 488.52 | 503.69 | 503.69 | 502.13 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
澳大利亞元 | 479.83 | 468.28 | 483.12 | 483.12 | 481.48 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
歐元 | 754.39 | 730.17 | 759.15 | 759.15 | 756.77 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
新西蘭元 | 449.46 | 438.64 | 452.57 | 452.57 | 451.02 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
北京銀行外匯牌價(jià)說(shuō)明:
北京銀行外匯牌價(jià)是中國(guó)北京銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以北京銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞: 北京銀行外匯牌價(jià) 北京銀行外匯牌價(jià)今日2019-04-17