12月9日港幣銀行匯率牌價(jià)一覽
購(gòu)匯(人民幣換港幣):去 中信銀行 最劃算,最低 84.349 人民幣 就可兌換 100 港幣
結(jié)匯(港幣換人民幣):去 光大銀行 最劃算,100 港幣 最多可兌換 83.4636 人民幣
銀行 | 中間價(jià) | 鈔買價(jià) | 匯買價(jià) | 鈔賣價(jià) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行 | 84.26000 | 83.36000 | 84.02000 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | - | 83.34300 | 84.01600 | - |
交通銀行 | - | 83.39000 | 84.07000 | |
建設(shè)銀行 | 84.20000 | 83.44000 | 84.03000 | |
招商銀行 | - | 83.43000 | 84.02000 | |
光大銀行 | - | 83.46360 | 84.13810 | |
浦發(fā)銀行 | 84.20000 | 83.43000 | 84.03000 | - |
興業(yè)銀行 | - | 83.41000 | 84.08000 | |
中信銀行 | 84.18100 | 83.39200 | 84.01200 |
關(guān)鍵詞: 100港元等于多少人民幣 100港元等于多少人民幣?12月9日