申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-04 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03357 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-04 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2100460.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1150.75 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 4795012 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2075192.95 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-04 (周二) |
據(jù)交易所公告,康希諾公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為4,795,012戶,有效申購(gòu)股數(shù)為20,751,929,500股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為17,057,421股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為6,965,500股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03356555%。
關(guān)鍵詞: 康希諾 康希諾中簽號(hào)查詢 688185中簽號(hào)碼多少