香港今日金價(jià)多少錢一克(2021年4月27日)
香港今日金價(jià)2021年4月27日(銷售價(jià)格) | 匯率: | 0.8353 | ||||
白金 | 14140 | 港幣/司馬兩 | 456 | 港幣/克 | ||
黃金 | 19380 | 港幣/司馬兩 | 482 | 港幣/克 | ||
金條 | 17580 | 港幣/司馬兩 | 473 | 港幣/克 | ||
香港今日金價(jià)2021年4月27日(回購價(jià)格) | ||||||
白金 | 10150 | 港幣/司馬兩 | 371 | 港幣/克 | ||
黃金 | 15500 | 港幣/司馬兩 | 426 | 港幣/克 | ||
金條 | 16090 | 港幣/司馬兩 | 473 | 港幣/克 |
關(guān)鍵詞: 香港今日金價(jià)多少錢一克 香港今日金價(jià)多少錢一克(4 27)