2018年12月31日北京銀行匯率實(shí)時牌價實(shí)時查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 869.67 | 845.24 | 875.75 | 875.75 | 872.71 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
港幣 | 87.61 | 87.11 | 88 | 88 | 87.81 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
美元 | 686.07 | 681.29 | 689.63 | 689.63 | 687.85 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
瑞士法郎 | 695.77 | 679.02 | 700.88 | 700.88 | 698.33 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
新加坡元 | 502.21 | 490.12 | 505.88 | 505.88 | 504.05 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
瑞典克朗 | 76.36 | 74.52 | 76.93 | 76.93 | 76.65 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
丹麥克朗 | 104.93 | 102.4 | 105.67 | 105.67 | 105.3 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
挪威克朗 | 78.73 | 76.83 | 79.33 | 79.33 | 79.03 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
日元 | 6.2085 | 6.0341 | 6.252 | 6.252 | 6.2303 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
加拿大元 | 502.8 | 490.7 | 506.44 | 506.44 | 504.62 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
澳大利亞元 | 483.95 | 472.3 | 487.5 | 487.5 | 485.73 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
歐元 | 783.57 | 758.42 | 789.06 | 789.06 | 786.32 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
新西蘭元 | 459.95 | 448.88 | 463.28 | 463.28 | 461.62 | 2018-12-31 | 15:18:19 |
北京銀行外匯牌價說明:
北京銀行外匯牌價是中國北京銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價以北京銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞: 北京銀行外匯牌價表 北京銀行外匯牌價表 今日北京銀行人