1月15日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.7%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。遼陽銀行的“日積月累系列2020年第6期理財產(chǎn)品”和廣東華興銀行的“映山紅安享回報74號凈值型理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為4.9%。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
| 1 | 日積月累系列2020年第6期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 275天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
| 2 | 映山紅安享回報74號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 5 | 94天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
| 3 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第12期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
| 4 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3662 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 5 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3661 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 6 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第11期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 7 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3660 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 8 | 日積月累系列2020年第5期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 9 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1259 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 10 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3659 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 11 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3658 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
| 12 | 永樂2號人民幣理財產(chǎn)品180天型BC1153 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 180天 | 4.67 | 非保本浮動收益型 |
| 13 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1258 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
| 14 | 寶盈理財卓越(高凈值)19113號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
| 15 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
| 16 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品182天型DC3260 | 浙商銀行 | 人民幣 | 50 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
| 17 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第10期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
| 18 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年258期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 347天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
| 19 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品180天型DC1036 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
| 20 | 金芙蓉長福2號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 336天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
| 21 | 永樂2號人民幣理財產(chǎn)品182天型BC3686 | 浙商銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
| 22 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2155 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
| 23 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品365天型AD2556 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
| 24 | 永樂2號人民幣理財產(chǎn)品187天型BC2082 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
| 25 | 寶盈理財卓越(個人)19271號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
| 26 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品141天型AC4080 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 141天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
| 27 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品141天型AC4081 | 浙商銀行 | 人民幣 | 20 | 141天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
| 28 | 恒裕金理財-豐利系列2020年第7期(財富鑫享) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 300 | 112天 | 4.47 | 非保本浮動收益型 |
| 29 | 富桂寶惠增益系列W20906期(D98款)理財產(chǎn)品(電子渠道專屬) | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 98天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
| 30 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品96天型AB1247 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
關(guān)鍵詞: 銀行理財產(chǎn)品排行榜 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀
買入的基金虧完本金還會扣錢嗎? 在基金市場上,投資者購買的基金不會失去全部資本。最糟糕的結(jié)果是,投資者購買的基金將被清算。清算結(jié)束后,按照清算前的基金凈值計算,扣
基金怎么買才能穩(wěn)賺不賠? 1 買一只基金,做好充分準備,用多余的錢投資,選擇多頭基礎(chǔ),并敢于在下跌時補倉。2 心理準備非常重要。你的動機和期望決定了你的心態(tài)
貨幣基金和短債基金哪個好? 首先從貨幣基金和短債基金的收益特征來看,兩者都屬于低風(fēng)險投資品種,貨幣基金主要投資于貨幣市場,短債基金主要投資一年內(nèi)到期的債券,其
數(shù)字經(jīng)濟時代,新電商產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)而起 新電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展給青年人創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供了非常好的渠道,吉林省也出臺了一系列支持政策,不斷加大人才培訓(xùn)力度……第二屆中國新電商大會日...
從“主賽道”到“全賽道” 公募賽道產(chǎn)品進入2.0時代 隨著雙碳目標(biāo)的提出和推進,新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)站在最強時代風(fēng)口。公募新能源賽道型產(chǎn)品布局也進入2 0時代:從占領(lǐng)主賽道到布局全賽道。多位業(yè)
太奇葩!券商員工竟敢偽造交易所文件 偽造文書這種事,竟能發(fā)生在正規(guī)軍的證券公司員工身上?近日,北交所披露的一份違規(guī)案例警示顯示,為掩蓋未及時信披等工作失誤,某新三板公
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時報記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日報見習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實惠福利助力佛山車市年末再沖刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日報記者梁煒健報...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...