據(jù)交易所公告,無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在網(wǎng)上發(fā)行搖號中簽結(jié)果出爐,具體如下:
凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購藥明康德A股股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有93,779個,每個中簽號碼只能認(rèn)購1,000股藥明康德A股股票。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2018年4月26日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2018-04-26 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.06106 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0728 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2018-04-26 (四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 1373.25 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1486370.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 203.78 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14210847 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 4771 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 15357651.90 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 1430870.00 | |
中簽號 | 末"四"位數(shù) | 8708,6708,4708,2708,0708,2144 | ||
末"五"位數(shù) | 90071 | |||
末"七"位數(shù) | 7152343,9152343,5152343,3152343,1152343,3845943 | |||
末"八"位數(shù) | 08965486,58965486,02351389 | |||
末"九"位數(shù) | 016246142 |
關(guān)鍵詞: 藥明康德中簽號 藥明康德中簽號出爐 藥明康德中簽號碼共