康希諾基本資料
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688185 | 股票簡(jiǎn)稱 | 康希諾 |
申購(gòu)代碼 | 787185 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 209.71 | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.33 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 52.01 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-31 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-31 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,563,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,459,921 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 24,800,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-08-04 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-07-24 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu),019 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-04 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-04 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2100460.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1150.75 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-04 (周二) |
承銷商 | 主承銷商 | 中信證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 6.60 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | ||
股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現(xiàn) | 首日開(kāi)盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
首日開(kāi)盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 化學(xué)藥品、生物藥品、疫苗和診斷試劑的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,生產(chǎn)(憑許可證開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),并提供技術(shù)咨詢服務(wù);化學(xué)品、生物制品及耗材的批發(fā)(食品、藥品、危險(xiǎn)化學(xué)品及易燃、易爆、易制毒品除外)、進(jìn)出口。 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要從事人用疫苗產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和商品化業(yè)務(wù)。該公司的核心產(chǎn)品包括兩種在研疫苗,即在研MCV4及在研MCV2。該公司主要在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。 | ||
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 生產(chǎn)基地二期建設(shè) | 57479.84 | |
2 | 在研疫苗研發(fā) | 15000 | |
3 | 疫苗追溯、冷鏈物流體系及信息系統(tǒng)建設(shè) | 5000 | |
4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 25000 | |
投資金額總計(jì) | 102479.84 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 417600.96 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 19.70% |
關(guān)鍵詞: 80