康希諾基本資料
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688185 | 股票簡稱 | 康希諾 |
| 申購代碼 | 787185 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 209.71 | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.33 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 52.01 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-31 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-31 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,563,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,459,921 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 24,800,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-08-04 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-07-24 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購,019 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-04 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-04 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2100460.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1150.75 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-04 (周二) | ||
| 承銷商 | 主承銷商 | 中信證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 6.60 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | ||
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 經(jīng)營范圍 | 化學(xué)藥品、生物藥品、疫苗和診斷試劑的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,生產(chǎn)(憑許可證開展經(jīng)營活動(dòng)),并提供技術(shù)咨詢服務(wù);化學(xué)品、生物制品及耗材的批發(fā)(食品、藥品、危險(xiǎn)化學(xué)品及易燃、易爆、易制毒品除外)、進(jìn)出口。 | ||
| 主營業(yè)務(wù) | 主要從事人用疫苗產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和商品化業(yè)務(wù)。該公司的核心產(chǎn)品包括兩種在研疫苗,即在研MCV4及在研MCV2。該公司主要在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)。 | ||
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 生產(chǎn)基地二期建設(shè) | 57479.84 | |
| 2 | 在研疫苗研發(fā) | 15000 | |
| 3 | 疫苗追溯、冷鏈物流體系及信息系統(tǒng)建設(shè) | 5000 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 25000 | |
| 投資金額總計(jì) | 102479.84 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 417600.96 | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 19.70% | ||
關(guān)鍵詞: 80
買入的基金虧完本金還會(huì)扣錢嗎? 在基金市場上,投資者購買的基金不會(huì)失去全部資本。最糟糕的結(jié)果是,投資者購買的基金將被清算。清算結(jié)束后,按照清算前的基金凈值計(jì)算,扣
基金怎么買才能穩(wěn)賺不賠? 1 買一只基金,做好充分準(zhǔn)備,用多余的錢投資,選擇多頭基礎(chǔ),并敢于在下跌時(shí)補(bǔ)倉。2 心理準(zhǔn)備非常重要。你的動(dòng)機(jī)和期望決定了你的心態(tài)
貨幣基金和短債基金哪個(gè)好? 首先從貨幣基金和短債基金的收益特征來看,兩者都屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,貨幣基金主要投資于貨幣市場,短債基金主要投資一年內(nèi)到期的債券,其
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,新電商產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)而起 新電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展給青年人創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供了非常好的渠道,吉林省也出臺(tái)了一系列支持政策,不斷加大人才培訓(xùn)力度……第二屆中國新電商大會(huì)日...
從“主賽道”到“全賽道” 公募賽道產(chǎn)品進(jìn)入2.0時(shí)代 隨著雙碳目標(biāo)的提出和推進(jìn),新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)站在最強(qiáng)時(shí)代風(fēng)口。公募新能源賽道型產(chǎn)品布局也進(jìn)入2 0時(shí)代:從占領(lǐng)主賽道到布局全賽道。多位業(yè)
太奇葩!券商員工竟敢偽造交易所文件 偽造文書這種事,竟能發(fā)生在正規(guī)軍的證券公司員工身上?近日,北交所披露的一份違規(guī)案例警示顯示,為掩蓋未及時(shí)信披等工作失誤,某新三板公
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)見習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實(shí)惠福利助力佛山車市年末再?zèng)_刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者梁煒健報(bào)...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺(tái)“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...