2021年1月15日馬來西亞幣對泰國幣匯率
今日買入:7.421000
今日賣出:7.431000
100馬來西亞幣可兌換742.10泰國幣
100MYR =742.10THB
MYR | THB | MYR | THB |
---|---|---|---|
1MYR= | 7.42100THB | 0.13475MYR= | 1THB |
2MYR= | 14.84200THB | 0.26951MYR= | 2THB |
5MYR= | 37.10500THB | 0.67376MYR= | 5THB |
10MYR= | 74.21000THB | 1.34753MYR= | 10THB |
15MYR= | 111.31500THB | 2.02129MYR= | 15THB |
20MYR= | 148.42000THB | 2.69505MYR= | 20THB |
25MYR= | 185.52500THB | 3.36882MYR= | 25THB |
Tips:100馬來西亞幣兌換742.1泰國幣 | |||
匯率來源時間:2021-01-15 09:52 |