(資料圖)
品牌名稱 | 牛掌柜加盟 | 所屬行業(yè) | 小吃 |
主營產(chǎn)品 | 小吃 | ||
加盟費(fèi)用 | 0元 | 基礎(chǔ)費(fèi)用 | 15.8萬元 |
成本費(fèi)用 | 12.01萬元 | 總投資費(fèi)用 | 27.81萬元 |
年利潤 | 29.83萬元 | 投資回報(bào)周期 | 7個(gè)月 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
牛掌柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 15.8萬元 | 13萬元 | 10.2萬元 | |
牛掌柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
流動資金 | 8.88萬元 | 7.8萬元 | 6.24萬元 | |
小計(jì) | 12.01萬元 | 10.52萬元 | 8.4萬元 | |
牛掌柜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.81萬元 | 23.52萬元 | 18.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
牛掌柜加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日營業(yè)額 | 2880元 | 2420元 | 2000元 | |
月營業(yè)額 | 8.64萬元 | 7.26萬元 | 6萬元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利潤(月) | 5.62萬元 | 4.72萬元 | 3.9萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
牛掌柜凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.49萬元 | 2萬元 | 1.74萬元 |
凈利潤(年) | 29.83萬元 | 23.99萬元 | 20.88萬元 | |
牛掌柜總投資費(fèi)用 | 27.81萬元 | 23.52萬元 | 18.6萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 7個(gè)月 | 7個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看牛掌柜加盟費(fèi)用表格。 |
關(guān)鍵詞: