【資料圖】
1月20日滬深兩市的融資融券余額為8063.46億元,較上一個交易日環(huán)比減少7242.11億元。其中融資買入額284.43億元,融資償還額362.34億元,融券余額584.26億元,融資余額7479.2億元。數(shù)據(jù)顯示,共有5只個股融資凈買入額超億元,其中中國電信(601728)(601728.SH)、長江電力(600900)(600900.SH)、中國聯(lián)通(600050)(600050.SH)排名前三,凈買入金額分別為5.48億元、4.63億元、1.92億元。
前10大融資凈買入公司
公司 | 代碼 | 融資凈買入額 | 融資買入額 | 資融償還額 |
---|---|---|---|---|
中國電信 | 601728 | 5.48億 | 6.86億 | 1.38億 |
長江電力 | 600900 | 4.63億 | 6.37億 | 1.74億 |
中國聯(lián)通 | 600050 | 1.92億 | 7.45億 | 5.53億 |
兗礦能源 | 600188 | 1.66億 | 2.59億 | 9314.38萬 |
中國軟件 | 600536 | 1.16億 | 5.03億 | 3.87億 |
杭蕭鋼構(gòu) | 600477 | 8596.29萬 | 1.75億 | 8885.32萬 |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 8428.94萬 | 4億 | 3.16億 |
金證股份 | 600446 | 7214.98萬 | 1.47億 | 7475.17萬 |
興業(yè)銀行 | 601166 | 6429.63萬 | 1.61億 | 9642.93萬 |
固德威 | 688390 | 4635.6萬 | 9608.27萬 | 4972.67萬 |
前10大融資凈賣出公司
公司 | 代碼 | 融資凈買入額 | 融資買入額 | 資融償還額 |
---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | -2.11億 | 3.4億 | 5.51億 |
隆基綠能 | 601012 | -1.46億 | 4.22億 | 5.68億 |
中國平安 | 601318 | -1.36億 | 1.33億 | 2.69億 |
萬華化學(xué) | 600309 | -1.19億 | 3197.81萬 | 1.51億 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 588000 | -1.17億 | 2.63億 | 3.8億 |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | -1.14億 | 1.09億 | 2.23億 |
中國建筑 | 601668 | -1.09億 | 1.29億 | 2.38億 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 600771 | -1.02億 | 8481.22萬 | 1.87億 |
光大證券 | 601788 | -9847.88萬 | 1.16億 | 2.14億 |
三一重工 | 600031 | -8957.75萬 | 5635.78萬 | 1.46億 |
關(guān)鍵詞: 融資融券