申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-05-08 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.2168 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-08 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 9394280.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 225.71 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12777693 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 24683752.10 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-05-08 (周五) |
據(jù)交易所公告,晶科科技公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為12,777,693戶,有效申購股數(shù)為246,837,521,000股?;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為59,458,922股,約占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為535,134,000股,約占本次發(fā)行總量的90%?;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.21679605%。
關(guān)鍵詞: 晶科科技 晶科科技中簽號查詢 601778中簽號碼多少