申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-10 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01257 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-07-10 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14150123 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 13257518.50 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-10 (周五) |
據(jù)交易所公告,美瑞新材公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,150,123戶,有效申購股數(shù)為132,575,185,000股。本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0125739972%。本次發(fā)行采用直接定價方式,全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進行網(wǎng)下詢價和配售。
關鍵詞: 美瑞新材 美瑞新材中簽號查詢 300848中簽號碼多少