申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-18 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03886 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-18 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2972600.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1056.36 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13207195 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 9311261.10 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-18 (周四) |
據(jù)交易所公告,甘李藥業(yè)公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,207,195戶,有效申購股數(shù)為93,112,611,000股。由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)高于150倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制?;?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為402萬股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3618萬股,占本次發(fā)行總量90.00%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03885618%。
關(guān)鍵詞: 甘李藥業(yè) 甘李藥業(yè)中簽號(hào)查詢 603087中簽號(hào)碼多少