申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-17 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02192 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-17 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2560600.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2065.00 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14375549 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8471228.20 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-17 (周五) |
據(jù)交易所公告,科拓生物公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為14,375,549戶,有效申購(gòu)股數(shù)為84,712,282,000股。網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為206.30萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,856.70萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的90.00%?;?fù)芎?,本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0219177191%。
關(guān)鍵詞: 科拓生物 科拓生物中簽號(hào)查詢 300858中簽號(hào)碼多少