申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-05-22 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.24172 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-22 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 6640520.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 136.13 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13128608 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 25946772.90 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-05-22 (周五) |
據(jù)交易所公告,中泰證券公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為13,128,608戶,有效申購(gòu)股數(shù)為259,467,729,000股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為69,685,576股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為627,177,000股,占本次發(fā)行總量90%?;?fù)芎?,本次網(wǎng)上發(fā)行的最終中簽率為0.24171676%。
關(guān)鍵詞: 中泰證券 中泰證券中簽號(hào)查詢 600918中簽號(hào)碼多少