滬市今日停復牌一覽(9月1日)
證券代碼 | 證券簡稱 | 停(復)牌時間 | 停牌期限 | 停(復)牌原因 |
---|---|---|---|---|
110801 | 繼峰定01(轉股) | - | 自2021-09-06起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
110802 | 繼峰定02(轉股) | - | 自2021-09-06起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113012 | 駱駝轉債 | - | 自2021-09-03起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113012 | 駱駝轉債(轉股) | - | 自2021-09-03起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113612 | 永冠轉債 | - | 自2021-09-10起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113612 | 永冠轉債(轉股) | - | 自2021-09-10起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
510890 | 紅利低波 | - | 自2021-06-29起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
510891 | 紅利低波 | - | 自2021-06-29起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起連續(xù)停牌 | 因退市摘牌,暫停申購、贖回業(yè)務 |
512270 | 300低波 | - | 自2021-08-09起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
512271 | 300低波 | - | 自2021-08-09起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
600068 | 葛洲壩 | - | 自2021-09-02起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
600112 | *ST天成 | - | 自2021-08-30起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
深市今日停復牌一覽(9月1日)
代碼 | 簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 |
---|---|---|---|---|
300710 | 萬隆光電 | 2021-09-01 開市 | 停牌 |