滬市今日停復(fù)牌一覽(9月1日)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 停(復(fù))牌時(shí)間 | 停牌期限 | 停(復(fù))牌原因 |
---|---|---|---|---|
110801 | 繼峰定01(轉(zhuǎn)股) | - | 自2021-09-06起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
110802 | 繼峰定02(轉(zhuǎn)股) | - | 自2021-09-06起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113012 | 駱駝轉(zhuǎn)債 | - | 自2021-09-03起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113012 | 駱駝轉(zhuǎn)債(轉(zhuǎn)股) | - | 自2021-09-03起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113612 | 永冠轉(zhuǎn)債 | - | 自2021-09-10起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
113612 | 永冠轉(zhuǎn)債(轉(zhuǎn)股) | - | 自2021-09-10起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
510890 | 紅利低波 | - | 自2021-06-29起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
510891 | 紅利低波 | - | 自2021-06-29起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起連續(xù)停牌 | 因退市摘牌,暫停申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù) |
512270 | 300低波 | - | 自2021-08-09起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
512271 | 300低波 | - | 自2021-08-09起連續(xù)停牌 | 退市摘牌 |
600068 | 葛洲壩 | - | 自2021-09-02起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
600112 | *ST天成 | - | 自2021-08-30起連續(xù)停牌 | 重要公告 |
深市今日停復(fù)牌一覽(9月1日)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 停牌時(shí)間 | 復(fù)牌時(shí)間 | 期限 |
---|---|---|---|---|
300710 | 萬(wàn)隆光電 | 2021-09-01 開市 | 停牌 |
關(guān)鍵詞: 今日停牌股票一覽表 今日停牌股票一覽表(2021年9月1日)