來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2022-04-20 05:59:44
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603392 | 股票簡稱 | 萬泰生物 |
申購代碼 | 732392 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.75 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.06 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.81 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-04-15 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-04-15 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 39,240,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,360,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 43,600,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-17 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-04-07 (周二) |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 |
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售發(fā)行與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-04-17 (周五) | 上市日期 | 2020-04-29 (周三) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.04085 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0101 |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-04-17 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 9914.95 |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4382180.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1435.84 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13194714 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7243 |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 9605709.00 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 4322920.00 |
關(guān)鍵詞:
萬泰生物上市時(shí)間
萬泰生物上市時(shí)間
603392什么時(shí)候上市