分類(lèi)名稱(chēng) | 品種名稱(chēng) | 平均價(jià)格 | 單位 | 地址 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.3 | 斤 | 上海上海市浦東新區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 山東淄博市高青縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 江蘇鹽城市大豐市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.3 | 斤 | 湖北宜昌市秭歸縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.7 | 斤 | 安徽淮南市鳳臺(tái)縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6 | 斤 | 天津天津市濱海新區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5 | 斤 | 河南新鄉(xiāng)市輝縣市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 云南昆明市盤(pán)龍區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 江蘇淮安市淮安區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6 | 斤 | 江蘇泰州市泰興市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5 | 斤 | 湖南長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 陜西商洛市洛南縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.95 | 斤 | 遼寧沈陽(yáng)市大東區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 安徽安慶市樅陽(yáng)縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 陜西渭南市合陽(yáng)縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.33 | 斤 | 四川廣元市昭化區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 安徽阜陽(yáng)市臨泉縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5 | 斤 | 貴州黔南布依族苗族自治州甕安縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 福建廈門(mén)市湖里區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 安徽池州市東至縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 湖北荊門(mén)市鐘祥市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5.5 | 斤 | 廣東廣州市天河區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 四川成都市武侯區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.5 | 斤 | 安徽蕪湖市鳩江區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.17 | 斤 | 湖北武漢市東西湖區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7.8 | 斤 | 江蘇鎮(zhèn)江市京口區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 河北唐山市豐南區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 江蘇淮安市盱眙縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 5 | 斤 | 四川成都市雙流縣 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 8 | 斤 | 安徽銅陵市郊區(qū) |
雞蛋 | 土雞蛋 | 7 | 斤 | 遼寧營(yíng)口市蓋州市 |
雞蛋 | 土雞蛋 | 6.5 | 斤 | 陜西西安市臨潼區(qū) |
關(guān)鍵詞: 2019各地雞蛋價(jià)格行情報(bào)價(jià)表 今日雞蛋多少錢(qián)一斤2019各