排名 | 車型 | 價格 | 綜合 | 外觀 | 舒適 | 操控 | 保養(yǎng) | 參與人數(shù) | 車型相關(guān) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 思銘 | 9.99 - 11.98萬 | 44 | 46 | 44 | 46 | 40 | 86人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
122 | 旗勝F1 | 8.28 - 9.98萬 | 44 | 57 | 45 | 42 | 31 | 85人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
123 | 旗云5 | 7.58 - 10.18萬 | 42 | 52 | 42 | 40 | 32 | 7人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
124 | 歐朗 | 6.28 - 8.98萬 | 40 | 36 | 42 | 41 | 42 | 50人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
125 | 和悅A30 | 6.28 - 8.28萬 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 2人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
126 | 路盛E70 | 6.97 - 8.97萬 | 38 | 50 | 40 | 30 | 30 | 2人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
127 | 瑞風(fēng)S5 | 8.95 - 13.58萬 | 38 | 62 | 37 | 25 | 27 | 12人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
128 | 挑戰(zhàn)者SUV | 6.98 - 8.18萬 | 37 | 56 | 37 | 34 | 21 | 41人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
129 | 翱龍CUV | 7.98 - 10.68萬 | 34 | 46 | 32 | 38 | 21 | 29人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
130 | 帥艦 | 7.08 - 8.38萬 | 34 | 54 | 32 | 28 | 25 | 56人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
131 | 騎士S12 | 7.88 - 9.38萬 | 31 | 50 | 27 | 35 | 11 | 20人 | 綜述報價圖片參數(shù)團(tuán)購4S店 |
關(guān)鍵詞: 8到10萬汽車推薦 8到10萬汽車推薦8到10萬左右買什么車