今日大豆期貨價(jià)格行情一覽表(2021.10.19),下文就隨小編來簡(jiǎn)單的了解一下吧。
產(chǎn)品名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) |
---|---|---|
黃豆一號(hào)主力 | 6048 | 6064 |
黃豆一號(hào)2111 | 6048 | 6050 |
黃豆一號(hào)2201 | 6043 | 6060 |
黃豆一號(hào)2203 | 6038 | 6061 |
黃豆一號(hào)2205 | 6075 | 6031 |
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。
關(guān)鍵詞: 今日大豆期貨價(jià)格行情一覽表 今日大豆期貨價(jià)格行情一覽表