申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-17 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02403 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-04-17 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2565310.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1668.17 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14742380 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9601132.65 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-17 (周五) |
據(jù)交易所公告,湘佳股份公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為14,742,380戶,有效申購(gòu)股數(shù)為96,011,326,500股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為256.30萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,306.70萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量90%?;?fù)芎?,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0240252904%
關(guān)鍵詞: 湘佳股份中簽號(hào) 湘佳股份中簽號(hào)查詢 002982中簽號(hào)碼多少