今日2019年興業(yè)銀行人民幣匯率是多少?興業(yè)銀行今日匯率牌價(jià)表2019
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 883.08 | 858.28 | 888.84 | 888.84 | 885.96 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
港幣 | 86.54 | 86.04 | 86.87 | 86.87 | 86.7 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
美元 | 678.93 | 674.2 | 681.99 | 681.99 | 680.46 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
瑞士法郎 | 665.24 | 649.23 | 669.65 | 669.65 | 667.45 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
新加坡元 | 497.36 | 485.39 | 500.64 | 500.64 | 499 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
瑞典克朗 | 70.46 | 68.77 | 70.96 | 70.96 | 70.71 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
丹麥克朗 | 101.74 | 99.29 | 102.41 | 102.41 | 102.08 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
挪威克朗 | 77.28 | 75.42 | 77.82 | 77.82 | 77.55 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
日元 | 6.1769 | 6.0034 | 6.217 | 6.217 | 6.197 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
加拿大元 | 502.85 | 490.75 | 506.06 | 506.06 | 504.46 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
澳大利亞元 | 473.21 | 461.82 | 476.3 | 476.3 | 474.76 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
歐元 | 759.48 | 735.1 | 764.54 | 764.54 | 762.01 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
新西蘭元 | 446.14 | 435.4 | 449.2 | 449.2 | 447.67 | 2019-05-09 | 15:09:58 |
興業(yè)銀行外匯牌價(jià)說(shuō)明:
今日興業(yè)銀行外匯牌價(jià)表中,日元兌換人民幣是以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖是以10,000外幣為單位。興業(yè)銀行銀行外匯牌價(jià)是浦東銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以以興業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞: 北京銀行外匯牌價(jià)今日 北京銀行外匯牌價(jià)今日2019-05-09