申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-24 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02415 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-24 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2380880.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1718.55 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13440274 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 8605442.85 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-24 (周三) |
據(jù)交易所公告,捷安高科公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為13,440,274戶,有效申購(gòu)股數(shù)為86,054,428,500股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為230.90萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2078.10 萬股,占本次發(fā)行總量90%。回?fù)芎?,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0241486700%。
關(guān)鍵詞: 捷安高科 捷安高科中簽號(hào)查詢 300845中簽號(hào)碼多少