2018年12月21日北京銀行外匯匯率實(shí)時(shí)查:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 870.96 | 846.5 | 876.35 | 876.35 | 873.66 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
港幣 | 87.97 | 87.47 | 88.3 | 88.3 | 88.13 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
美元 | 688.23 | 683.44 | 691.25 | 691.25 | 689.74 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
瑞士法郎 | 696.49 | 679.72 | 701.02 | 701.02 | 698.76 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
新加坡元 | 502.07 | 489.99 | 505.33 | 505.33 | 503.7 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
瑞典克朗 | 76.59 | 74.75 | 77.11 | 77.11 | 76.86 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
丹麥克朗 | 105.49 | 102.95 | 106.15 | 106.15 | 105.82 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
挪威克朗 | 79.28 | 77.37 | 79.8 | 79.8 | 79.54 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
日元 | 6.1738 | 6.0004 | 6.212 | 6.212 | 6.1929 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
加拿大元 | 509.21 | 496.95 | 512.48 | 512.48 | 510.85 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
澳大利亞元 | 488.97 | 477.2 | 492.11 | 492.11 | 490.54 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
歐元 | 787.63 | 762.35 | 792.56 | 792.56 | 790.1 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
新西蘭元 | 465.46 | 454.26 | 468.59 | 468.59 | 467.03 | 2018-12-21 | 15:08:20 |
北京銀行外匯牌價(jià)說明:
北京銀行外匯牌價(jià)是中國(guó)北京銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以北京銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞: 北京銀行匯率牌價(jià)表 今日北京銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查(2018