申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-07 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.018 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-07 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4457210.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2032.33 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 13113484 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9158693.45 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-07 (周五) |
據(jù)交易所公告,藍(lán)盾光電公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為13,113,484戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為91,586,934,500股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,648.50 萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的50.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,648.50萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的50.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0179992922%。
關(guān)鍵詞: 藍(lán)盾光電中簽號(hào) 藍(lán)盾光電中簽號(hào)查詢(xún) 300862中簽號(hào)碼多少