(資料圖片)
恒達新材今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2237萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行570萬股,申購代碼301469,申購價格36.58元 ,發(fā)行市盈率為38.33倍,單一賬戶申購上限為5500.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主要從事特種紙原紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括醫(yī)療包裝原紙、食品包裝原紙、工業(yè)特種紙原紙和卷煙配套原紙,其中以醫(yī)療和食品包裝原紙為主。
恒達新材發(fā)行信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301469 | 股票簡稱 | 恒達新材 |
申購代碼 | 301469 | 發(fā)行價 | 36.58元 |
發(fā)行市盈率 | 38.33倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 21.55 |
申購日期 | 2023.08.08 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 570.40萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 2237.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 5500股 |
頂格申購需配市值 | 5.5萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.08.10 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充流動資金及償還銀行貸款項目 | 25000.00 |
恒川新材新建年產(chǎn)3萬噸新型包裝用紙生產(chǎn)線項目 | 15623.89 |
主要財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 8.87 | 8.33 | 7.58 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.73 | 5.26 | 4.23 |
營業(yè)收入(億元) | 9.53 | 7.58 | 6.72 |
凈利潤(億元) | 0.97 | 1.04 | 0.90 |
資本公積(億元) | 1.5254 | 1.5254 | 1.5254 |
未分配利潤(億元) | 3.2466 | 2.8170 | 1.8346 |
基本每股收益(元) | 1.45 | 1.54 | 1.34 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.19 | 2.70 | 2.00 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 18.00 | 21.84 | 23.76 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: