(資料圖片)
6月16日訊,西安黃金價(jià)格今日西安老鳳祥黃金價(jià)格查詢
2023年6月16日西安老鳳祥黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
西安老鳳祥黃金價(jià)格 | 586元/克 | 99.9% |
西安老鳳祥鉑金價(jià)格 | 365元/克 | 95% |
西安老鳳祥足金價(jià)格 | 586元/克 | 99.9% |
西安其他金店黃金首飾價(jià)格對比 | |||
西安六福黃金價(jià)格 | 西安周六福黃金價(jià)格 | 西安周大福黃金價(jià)格 | 西安老廟黃金價(jià)格 |
585元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 587元/克 |
更多西安金價(jià)查詢,西安黃金多少錢一克,西安今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞: