(資料圖)
【財華社訊】今日早盤,截至10:00,半導體板塊下挫。裕太微U(688515.CN)跌6.04%報158.81元,睿能科技(603933.CN)跌6.03%報22.3元,晶豐明源(688368.CN)跌4.83%報143.73元,鋮昌科技(001270.CN)跌4.21%報79.22元,華海誠科(688535.CN)跌4.18%報59.17元,全志科技(300458.CN)跌4.15%報30.72元,國科微(300672.CN)跌3.71%報91.2元,中科藍訊(688332.CN)跌3.70%報83.65元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 688515.CN | 裕太微-U | -6.04 | 158.81 |
2 | 603933.CN | 睿能科技 | -6.03 | 22.3 |
3 | 688368.CN | 晶豐明源 | -4.83 | 143.73 |
4 | 001270.CN | 鋮昌科技 | -4.21 | 79.22 |
5 | 688535.CN | 華海誠科 | -4.18 | 59.17 |
6 | 300458.CN | 全志科技 | -4.15 | 30.72 |
7 | 300672.CN | 國科微 | -3.71 | 91.2 |
8 | 688332.CN | 中科藍訊 | -3.70 | 83.65 |
關鍵詞: