【資料圖】
根據(jù)2023年5月2日披露數(shù)據(jù),新特能源(01799)、飛天云動(06610)、中國中鐵(00390)港股通持股占比增加值最大,分別增加0.60%、0.49%、0.31%;恆生中國企業(yè)(02828)、山東新華製藥股份(00719)、華虹半導體(01347)港股通持股占比減少值最大,分別減少-4.51%、-1.25%、-0.57%。
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),新特能源(01799)、恆生中國企業(yè)(02828)、飛天云動(06610)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.67%、3.15%、1.50%;山東新華製藥股份(00719)、洛陽鉬業(yè)(03993)、上海復旦(01385)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.57%、-2.03%、-1.15%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +0.60% | 21.90% |
飛天云動(06610) | +0.49% | 15.17% |
中國中鐵(00390) | +0.31% | 21.38% |
中船防務(00317) | +0.31% | 12.99% |
中國黃金國際(02099) | +0.28% | 14.24% |
宇華教育(06169) | +0.28% | 24.52% |
中國鐵建(01186) | +0.25% | 46.68% |
億華通(02402) | +0.25% | 3.55% |
長城汽車(02333) | +0.24% | 44.48% |
中鋁國際(02068) | +0.23% | 11.79% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +0.21% | 15.05% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.21% | 21.03% |
中國海外宏洋集團(00081) | +0.20% | 11.33% |
心動公司(02400) | +0.19% | 24.57% |
中國人民保險集團(01339) | +0.19% | 20.25% |
兗礦能源(01171) | +0.18% | 36.66% |
阜博集團(03738) | +0.18% | 23.56% |
中國太保(02601) | +0.18% | 18.27% |
新華保險(01336) | +0.17% | 33.56% |
美圖公司(01357) | +0.16% | 19.05% |
關(guān)鍵詞: