(資料圖片僅供參考)
滬指4月28日上漲1.14%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有29個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、計算機,漲幅為8.29%、3.74%。計算機行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為電力設備、美容護理,跌幅為0.21%、0.13%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入127.22億元,今日有17個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲8.29%,全天凈流入資金99.96億元,其次是計算機行業(yè),日漲幅為3.74%,凈流入資金為46.86億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有14個,電力設備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金37.09億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為18.02億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、汽車、基礎化工等行業(yè)。
計算機行業(yè)今日上漲3.74%,全天主力資金凈流入46.86億元,該行業(yè)所屬的個股共331只,今日上漲的有287只,漲停的有16只;下跌的有35只,跌停的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有199只,其中,凈流入資金超億元的有14只,凈流入資金居首的是科大訊飛,今日凈流入資金8.17億元,緊隨其后的是三六零、萬興科技,凈流入資金分別為5.72億元、2.72億元。計算機行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有浪潮信息、南威軟件、同有科技,凈流出資金分別為6.42億元、6153.40萬元、5125.79萬元。
計算機行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 9.47 | 5.00 | 81721.42 |
601360 | 三六零 | 5.83 | 6.74 | 57236.33 |
300624 | 萬興科技 | 20.00 | 13.67 | 27245.21 |
603019 | 中科曙光 | 5.38 | 10.81 | 20022.95 |
600570 | 恒生電子 | 7.41 | 2.17 | 17355.98 |
600100 | 同方股份 | 6.96 | 5.72 | 16113.26 |
002236 | 大華股份 | 8.81 | 5.26 | 15711.57 |
000938 | 紫光股份 | 6.54 | 2.54 | 15553.44 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 9.36 | 17.44 | 15125.15 |
300678 | 中科信息 | 20.00 | 23.13 | 14003.86 |
300033 | 同花順 | 4.58 | 4.80 | 13717.20 |
600718 | 東軟集團 | 10.04 | 4.42 | 12712.02 |
600446 | 金證股份 | 6.54 | 12.38 | 11314.57 |
002065 | 東華軟件 | 6.28 | 3.80 | 11255.66 |
601519 | 大智慧 | 10.00 | 2.16 | 8972.72 |
300085 | 銀之杰 | 20.03 | 13.31 | 8612.49 |
002195 | 二三四五 | 4.76 | 3.07 | 8542.04 |
300188 | 美亞柏科 | 7.64 | 6.72 | 7253.61 |
300339 | 潤和軟件 | 4.57 | 6.04 | 6995.86 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 9.99 | 6.02 | 6450.11 |
計算機行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -3.02 | 13.15 | -64242.82 |
603636 | 南威軟件 | 0.12 | 5.57 | -6153.40 |
300302 | 同有科技 | 3.91 | 14.77 | -5125.79 |
600845 | 寶信軟件 | -0.84 | 0.77 | -4382.14 |
600536 | 中國軟件 | -0.99 | 3.06 | -3719.27 |
300020 | 銀江技術(shù) | 4.20 | 10.39 | -2881.54 |
688787 | 海天瑞聲 | 2.52 | 9.27 | -2359.32 |
688507 | 索辰科技 | -1.24 | 14.58 | -2243.30 |
688232 | 新點軟件 | -8.17 | 7.44 | -2232.11 |
300379 | 東方通 | 2.96 | 3.51 | -2229.81 |
002439 | 啟明星辰 | -3.03 | 2.53 | -2020.83 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 4.55 | 4.60 | -2019.38 |
300249 | 依米康 | 2.19 | 8.91 | -1989.33 |
002415 | ??低?/td> | -0.40 | 0.48 | -1972.93 |
688111 | 金山辦公 | 8.16 | 1.25 | -1951.10 |
300075 | 數(shù)字政通 | 4.72 | 12.21 | -1938.66 |
603516 | 淳中科技 | 8.71 | 8.25 | -1705.19 |
300365 | 恒華科技 | 3.10 | 2.84 | -1611.15 |
300036 | 超圖軟件 | 5.84 | 2.75 | -1609.82 |
002212 | 天融信 | 4.41 | 3.16 | -1503.98 |
關(guān)鍵詞: