【資料圖】
8月29日同花順(300033)財經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價報7.1851,調(diào)高5.0個基點,前一交易日中間價報7.1856。具體情況如下:
外匯簡稱 | 外匯貨幣 | 中間價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價 | AUD/CNY | 4.6776 | 119.0 |
加元中間價 | CAD/CNY | 5.3557 | -21.0 |
瑞士法郎中間價 | CHF/CNY | 8.2202 | 88.0 |
迪拉姆中間價 | CNY/AED | 0.50588 | 3.5 |
丹麥克朗中間價 | CNY/DKK | 0.9448 | -25.0 |
福林中間價 | CNY/HUF | 48.8136 | 1011.0 |
韓元中間價 | CNY/KRW | 181.7 | -500.0 |
比索中間價 | CNY/MXN | 2.3209 | 91.0 |
林吉特中間價 | CNY/MYR | 0.64479 | 24.9 |
挪威克朗中間價 | CNY/NOK | 1.47 | 29.0 |
茲羅提中間價 | CNY/PLN | 0.5694 | -5.8 |
盧布中間價 | CNY/RUB | 13.0903 | 144.0 |
里亞爾中間價 | CNY/SAR | 0.51673 | 5.0 |
瑞典克朗中間價 | CNY/SEK | 1.5089 | -111.0 |
泰銖中間價 | CNY/THB | 4.8371 | 185.0 |
里拉中間價 | CNY/TRY | 3.61882 | -175.6 |
蘭特中間價 | CNY/ZAR | 2.5621 | -14.0 |
歐元中間價 | EUR/CNY | 7.8602 | 165.0 |
英鎊中間價 | GBP/CNY | 9.1576 | 138.0 |
港元中間價 | HKD/CNY | 0.91575 | -2.8 |
日元中間價 | JPY/CNY | 4.976 | 49.0 |
紐元中間價 | NZD/CNY | 4.3051 | 5.0 |
新元中間價 | SGD/CNY | 5.364 | 21.0 |
美元中間價 | USD/CNY | 7.1851 | -5.0 |
關(guān)鍵詞: