九九精品九九,中字幕人妻一区二区三区,亚洲在线丝袜,亚洲欧美综合在线天堂,精品成年

您的位置:首頁 >經(jīng)濟(jì) >

2020年12月建設(shè)銀行美元存款利率表一覽

建設(shè)銀行外幣存款利率表2020-12

單位:年利率%

  活期 七天通知 一個月 三個月 六個月 一年 二年
港幣 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
英鎊 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000
*瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
澳大利亞元 0.2000 0.2500 1.2000 1.3000 1.3000 1.5000 1.5000
*歐元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

關(guān)鍵詞: 銀行 存錢 利息 活期 貸款 LPR

熱點(diǎn)

娛樂圖賞