2020年10月25日河北銀行存款基準(zhǔn)利率表一覽
| 項(xiàng)目/時(shí)間 | 2016.01.05 | 2016.07.01 | 2017.08.10 | 2017.10.12 |
| 一、活期存款 | 儲(chǔ)蓄(0.385) 單位(0.35) | 儲(chǔ)蓄(0.35) 單位(0.35) | 儲(chǔ)蓄(0.35) 單位(0.35) | 儲(chǔ)蓄(0.35) 單位(0.30) |
| 二、定期存款 | ||||
| (一)儲(chǔ)蓄整存整取 | ||||
| 三個(gè)月 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 1.54 |
| 半年 | 1.95 | 1.95 | 1.82 | 1.82 |
| 一年 | 2.25 | 2.25 | 2.1 | 2.1 |
| 二年 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| 三年 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.85 |
| 五年 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 |
| (二)儲(chǔ)蓄零存整取、儲(chǔ)蓄整存零取、儲(chǔ)蓄存本取息 | ||||
| 一年 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 三年 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 五年 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| (三)儲(chǔ)蓄定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| (四)單位普通定期 | ||||
| 三個(gè)月 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 半年 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 一年 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 二年 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 五年 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (五)單位保證金定期 | ||||
| 三個(gè)月 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 半年 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 一年 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 二年 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 五年 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 五、個(gè)人住房公積金存款 | ||||
| 當(dāng)年繳存 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
南海區(qū)西樵鎮(zhèn)攜手東方新蒙共建青年成才園 佛山新聞網(wǎng)訊珠江時(shí)報(bào)記者陳肖玲通...
【天天熱聞】禪城區(qū)召開2022年選調(diào)生基層鍛煉工作會(huì)議 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日報(bào)見習(xí)記者賀勇...
世界快看:第十三屆佛山車展擬下周開幕 實(shí)惠福利助力佛山車市年末再?zèng)_刺 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日報(bào)記者梁煒健報(bào)...
全球新消息丨遏制違法用地,禪城出臺(tái)“全鏈條”監(jiān)管措施 日前,禪城區(qū)人民政府辦公室印發(fā)了...